<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Visualizing Social Networks&#8230; in Excel</title>
	<atom:link href="http://www.ethanzuckerman.com/blog/2008/07/29/visualizing-social-networks-in-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ethanzuckerman.com/blog/2008/07/29/visualizing-social-networks-in-excel/</link>
	<description>EthanZ's musings on Africa, media and international development</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 在Excel中让社会网络实现可视化表征 &#124; 商游社 - 永飞网络</title>
		<link>http://www.ethanzuckerman.com/blog/2008/07/29/visualizing-social-networks-in-excel/comment-page-1/#comment-1342553</link>
		<dc:creator>在Excel中让社会网络实现可视化表征 &#124; 商游社 - 永飞网络</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 13:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethanzuckerman.com/blog/?p=2134#comment-1342553</guid>
		<description>[...] Zuckerman的个人博客中 My Heart&#8217;s In Accra.   译文来源：http://www.yeeyan.com   关键字:   上一篇 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zuckerman的个人博客中 My Heart&#8217;s In Accra.   译文来源：http://www.yeeyan.com   关键字:   上一篇 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Contextures Blog &#187; Analyze Networks with Excel Add-In NetMap</title>
		<link>http://www.ethanzuckerman.com/blog/2008/07/29/visualizing-social-networks-in-excel/comment-page-1/#comment-1156977</link>
		<dc:creator>Contextures Blog &#187; Analyze Networks with Excel Add-In NetMap</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 22:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethanzuckerman.com/blog/?p=2134#comment-1156977</guid>
		<description>[...] interesting that Microsoft is using an Excel Add-In, NetMap, to analyze newsgroup structures. The researchers found at least three types of participants: Answer People, Reply Magnets and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interesting that Microsoft is using an Excel Add-In, NetMap, to analyze newsgroup structures. The researchers found at least three types of participants: Answer People, Reply Magnets and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Social Network Behavior Analysis - the Oracle is in</title>
		<link>http://www.ethanzuckerman.com/blog/2008/07/29/visualizing-social-networks-in-excel/comment-page-1/#comment-1126351</link>
		<dc:creator>Social Network Behavior Analysis - the Oracle is in</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 14:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethanzuckerman.com/blog/?p=2134#comment-1126351</guid>
		<description>[...] Zuckerman has a great post up on Visualizing Social Networks via Excel, and shares some interesting behavioral patterns for Usenet technical support via Microsoft [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zuckerman has a great post up on Visualizing Social Networks via Excel, and shares some interesting behavioral patterns for Usenet technical support via Microsoft [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

